| Agente Administrativo II - Escriturtório | 3590 |
| Agente de Biblioteca | 543 |
| Agente de Comunicação - Agente de Cultura | 312 |
| Agente de Serviço Funerário I | 50 |
| Agente de Serviço Funerário III - Auxiliar de Necr�psia | 241 |
| Agente de Serviços de Cozinha II - Cozinheiro | 175 |
| Agente de Serviços Gerais | 771 |
| Agente de Serviços II - Borracheiro | 6 |
| Agente Fiscal II - Fiscal Municipal - Meio Ambiente/Segurança Alimentar | 370 |
| Agente Fiscal II - Fiscal Municipal - Transportes/Trânsito | 389 |
| Analista de O&M | 63 |
| Analista de Recursos Humanos | 196 |
| Analista de Sistemas - Banco de Dados e Administração de Dados | 32 |
| Analista de Sistemas - Programação - Net/VB, ASP/C#, JAVA/PHP | 17 |
| Analista de Sistemas - Programação Visual e Web | 13 |
| Analista de Sistemas - Suporte | 56 |
| Armador | 2 |
| Arquiteto de Trïânsito | 19 |
| Assistente Cultural | 208 |
| Assistente em Enfermagem II - Técnico em Enfermagem | 2101 |
| Assistente em Enfermagem II - Técnico em Enfermagem do Trabalho | 34 |
| Assistente Social | 392 |
| Atendente de Consultório Dentário | 219 |
| Carpinteiro | 6 |
| Desenhista Projetista | 85 |
| Eletricista | 40 |
| Eletricista de Veïculos | 4 |
| Encanador | 13 |
| Engenheiro - Agronomo | 12 |
| Engenheiro - Civil de Obras | 9 |
| Engenheiro - Civil de Projetos | 5 |
| Engenheiro - Meio Ambiente | 19 |
| Engenheiro - Segurança do Trabalho | 10 |
| Engenheiro - Telecomunicações e Rede | 9 |
| Funileiro | 3 |
| Guarda Civil Municipal - 3.� Classe - Feminino | 78 |
| Guarda Civil Municipal - 3.� Classe - Masculino | 401 |
| Guarda Civil Patrimonial | 275 |
| Jardineiro | 9 |
| Mecânico II - Mecânico de Máquinas Pesadas | 9 |
| Motorista III | 293 |
| Operador de Máquinas Pesadas | 4 |
| Pedreiro | 17 |
| Serralheiro | 5 |
| Sociólogo | 40 |
| Técnico Agrícola | 8 |
| Técnico em Agrimensura | 5 |
| Técnico em Edificações | 36 |
| Técnico em Higiene Dental | 26 |
| Técnico em Telefonia | 43 |
| Vidraceiro | 3 |
| Contagem global | 11266 |
quarta-feira, 29 de setembro de 2010
Estatística de Inscritos Parcial – Prefeitura de Diadema
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Como vc fez essa estatistica?
ResponderExcluirVc tem como fazer a completa ?